| 场次 | 主队 vs 客队 | 赛果 |
|---|---|---|
| 01 | 伯恩茅 vs 水晶宫 | 3 胜 |
| 02 | 阿森纳 vs 维拉 | 3 胜 |
| 03 | 国米 vs 卡利亚 | 1 平(冷) |
| 04 | 皇马 vs 马略卡 | 3 胜 |
| 05 | 里昂 vs 雷恩 | 0 负 |
| 06 | AC米兰 vs 热那亚 | 3 胜 |
| 07 | 比利亚雷 vs 贝蒂斯 | 1 平 |
| 08 | 拜仁 vs 多特 | 3 胜 |




14场胜负 & 任选9场
从14场比赛中预测胜平负,全部猜中一等奖;任9场可自由选择9场竞猜,中奖更灵活。
🎯 澳客智能过滤冷门
AI推荐方案 本期14场: 3/3/1/3/0/3/1/3 · 信心指数 ⭐⭐⭐⭐